![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Антенный усилитель PicoCell ТАУ-918 обеспечивает высокое качество работы стационарных сотовых GSM телефонов или GSM модемов внутри зданий, подвалах, ангарах или иных местах с плохими условиями приема сигналов сотовой сети стандарта DCS 1800.
Технические характеристики PicoCell ТАУ-918:
Picocell ТАУ-918 GSM/DCS |
На БС
|
На Абонента
|
Частотный диапазон |
880~915 МГц/1710~1785 МГц
|
925~960/1805~1880 МГц
|
Рабочая полоса частот |
30 МГц (GSM) / 75Мгц (DCS)
| |
Максимальное усиление |
≥15 дБ
|
≥20 дБ
|
Неравномерность АЧХ |
≤±3 дБ (GSM) / ≤±4 дБ (DCS)
| |
Выходная мощность |
≤33 дБм (GSM )/ ≤30 дБм (DCS)
|
-
|
Шум дБ |
-
|
≤3 дБ
|
Тип разъёмов |
SMA-Female
| |
Волновое сопротивление |
50 Ом
| |
Питание |
DC 12В/2А
| |
Габариты |
93×92×25 мм
| |
Вес |
0,5 кг
| |
Диапазон рабочих температур |
от -10 до +50°С
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия на космическую деятельность №279К | 24.07.2012 | Документация (lziszodz ux obfhahjqelr rjmdpcklasxz a279p ) | 0.00 MB | ![]() |
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 896 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия на космическую деятельность №279К | 24.07.2012 | Документация (lziszodz ux obfhahjqelr rjmdpcklasxz a279p ) | 0.00 MB | ![]() |
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 896 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС