![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXA | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 1.08 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Технические характеристики PicoCell 900 SXA:
Параметр |
Uplink |
Downlink |
Рабочий диапазон частот (МГц) |
890-915 |
935-960 |
КСВ, не хуже |
≤ 2 | |
Коэффициент усиления (дБ) |
≥ 60 |
≥ 70 |
Максимальная выходная мощность (дБм) |
20 |
20 |
Регулировка усиления (дБ) |
30 с шагом 1 дБ | |
Максимальный допустимый уровень входного сигнала (дБм) |
-30 | |
Неравномерность АЧХ (дБ) |
± 4 | |
Питание через адаптер |
AC 100-240V 50/60Hz / DC 12V 3A | |
Потребляемая мощность (Вт) |
< 25 | |
Диапазон рабочих температур (°С) |
+5… + 40 | |
Разъем |
N-female | |
Вес (кг) * |
2,5 | |
Габариты (мм) |
145 х 220 х 50 |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXA | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 1.08 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXA | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 1.08 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС