![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 системы сертификации в области связи
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell1800 | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 1.00 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Технические характеристики PicoCell 1800 B15-25:
Станция -телефон
|
Телефон - станция
| |
Полоса рабочих частот (литерная) в диапазоне частот |
1805-1880МГц
|
1710-1785Мгц
|
Коэффициент усиления |
65 ± 3 дБ
| |
Максимальная выходная мощность, не менее |
20 дБм
| |
Номинальная выходная мощность |
18 дБм
| |
Коэффициент шума, не более |
6 дБ
| |
Неравномерность АЧХ, не более |
±1,5 дБ
| |
КСВн |
1,6
| |
Уровень интермодуляции и паразитных излучений,не более |
-36 дБм (в полосе 9 кГц – 1 ГГц)
-30 дБм (в полосе 1 ГГц – 12,75 ГГц) | |
Тип ВЧ-соединителей |
«N» female
| |
Питание |
DC 9В 0.7А (адаптер 220В 50 Гц)
| |
Габариты (Без адаптера питания) |
335 * 105 * 65 мм
| |
Масса (Без адаптера питания) |
1,2 кг
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell1800 | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 1.00 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell1800 | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 1.00 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС