![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXL | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 0.34 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Технические характеристики PicoCell 900 SXL:
Параметр |
Uplink |
Downlink |
Рабочий диапазон частот (МГц) |
890-915 |
935-960 |
Максимальный коэффициент усиления, регулируется раздельно с шагом 1 дБ, (дБ) |
80 |
80 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее (дБм) |
25 |
25 |
Питание через адаптер питания |
AC 200-240V 50/60Hz DC 15V/2A | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) |
25 | |
Диапазон рабочих температур, °С |
+5… + 40 | |
Разъем |
N-female | |
Вес (кг) * |
2,5 | |
Габариты (мм) |
240 х 165 х 80 |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXL | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 0.34 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Лицензия PicoCell | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.52 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 SXL | 23.07.2012 | Документация (pdf) | 0.34 MB | ![]() |
Постановление правительства | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС