![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
|
Основные характеристики
|
Технические характеристики PicoCell 900 SXM:
Параметр |
Uplink |
Downlink |
Рабочий диапазон частот (МГц) |
890-915 |
935-960 |
Максимальный коэффициент усиления, регулируется раздельно с шагом 1 дБ, (дБ) |
80 |
80 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее (дБм) |
25 |
25 |
Питание |
AC 200-240V 50/60Hz | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) |
35 | |
Диапазон рабочих температур, °С |
- 40… + 55 | |
Разъем |
N-female | |
Вес (кг) |
8 | |
Габариты (мм) |
225 х 325 х 170 |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Классификация защиты - степень защиты IP66 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Лицензия на космическую деятельность №279К | 24.07.2012 | Документация (lziszodz ux obfhahjqelr rjmdpcklasxz a279p ) | 0.00 MB | ![]() |
Описание опции встроенного GSM-модема | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 0.28 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 S3P | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 0.28 MB | ![]() |
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 896 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Классификация защиты - степень защиты IP66 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Лицензия на космическую деятельность №279К | 24.07.2012 | Документация (lziszodz ux obfhahjqelr rjmdpcklasxz a279p ) | 0.00 MB | ![]() |
Описание опции встроенного GSM-модема | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 0.28 MB | ![]() |
Подробное описание PicoCell 900 S3P | 24.07.2012 | Документация (pdf) | 0.28 MB | ![]() |
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 896 | 24.07.2012 | Документация (jpg) | 0.16 MB | ![]() |
Свидетельство на товарный знак PicoCell | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.26 MB | ![]() |
Сертификат соответствия jpg | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.07 MB | ![]() |
Сертификат соответствия OC-1-СПС-0270 | 23.07.2012 | Документация (jpg) | 0.19 MB | ![]() |
Сертификат соответствия ОС-1-СПС-0084 | 23.07.2012 | Документация (gif) | 0.29 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС